2018-2019学年期间beat365本科生赴国(境)外交换生项目报名通知
2018-2019学年期间beat365通过教务处组织的本科生赴国(境)外交换生项目及名额见以下表格(学院组织的项目请咨询所在学院),项目介绍见“交换生项目介绍”,报名方式如下:
1.参加项目的同学需登录本科生国际交流项目管理系统进行报名;
2.在管理系统中生成“本科生赴国外和港澳台地区交流学习申请审批表”,由专业责任教授和学院教学院长签字后在系统中上传PDF版;
3.在系统中提交外语(雅思/托福/四、六级/其他语种)证明材料电子版;
4.在系统中提交个人英文简历;
5.本人护照等出国(境)证件,如需要自行提前准备;
6.报名时间截止到2018年3月5日;
7.项目咨询:QQ群275317272,申请时注明“姓名学号专业”。
8.有意愿参加国家留学基金委资助项目的同学请参照beat365留学基金委项目报名通知报名或咨询学院报名。
beat365与国外合作高校交换生项目本科生名额
| 序号 | 国别(地区) | 协议院校 | 名额 | 授课语言 | 入学学期 | 学习期限 | 
| 1 | 英国 | 里丁大学 | 2;CSC项目占用名额2人 | 英语 | 秋季 | 一学年 | 
| 2 | 爱沙尼亚 | 塔林理工大学 | 2 | 英语 | 秋季 | 一学年 | 
| 3 | 立陶宛 | 亚历山大斯图津大学 | 2 | 英语 | 秋季 | 一学期 | 
| 4 | 俄罗斯 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | 10 | 俄语、英语 | 秋季 | 一学年 | 
| 5 | 德国 | 基尔大学 | 10 | 德语、英语 | 秋季 | 一学年 | 
| 6 | 锡根大学 | 10;CSC项目拟占用2人 | 德语、英语 | 秋季 | 一学年 | |
| 7 | 荷兰 | 代尔夫特理工大学 | 7;CSC项目拟占用3人 | 英语 | 秋季 | 一学期 | 
| 10 | 意大利 | 比萨大学 | 10;CSC项目拟占用3人 | 英语;意大利语 | 秋季 | 一学年 | 
| 11 | 摩德纳大学 | 4;CSC项目占用2人 | 英语;意大利语 | 秋季 | 一学年 | |
| 13 | 西班牙 | 瓦伦西亚理工大学 | 2 | 西班牙语、英语 | 秋季 | 一学年 | 
| 14 | 加泰罗尼亚理工大学 | 14;CSC项目占用3人 | 西班牙语、英语 | 秋季 | 一学年 | |
| 15 | 奥维埃多大学 | 5 | 西班牙语、英语 | 秋季 | 一学年 | |
| 16 | 阿尔卡拉大学 | 1;西班牙语专业 | 西班牙语 | 秋季 | 一学年 | |
| 17 | 葡萄牙 | 里斯本大学 | 不限 | 葡萄牙语、英语 | 秋季 | 一学年 | 
| 18 | 里斯本大学高等理工学院 | 5 | 葡萄牙语、英语 | 秋季 | 一学年 | |
| 19 | 波尔图大学 | 4 | 葡萄牙语、英语 | 秋季 | 一学年 | |
| 23 | 丹麦 | VIA大学学院 | 2;CSC项目拟占用2人 | 英语 | 秋季 | 一学年 | 
| 26 | 巴西 | 里约联邦大学 | 不限 | 葡萄牙语、英语 | 秋季 | 一学年 | 
| 27 | 圣保罗大学 | 不限 | 葡萄牙语、英语 | 秋季 | 一学年 | |
| 28 | 澳大利亚 | 悉尼科技大学 | 5;CSC项目占用3人 | 英语 | 秋季 | 一学年 | 
| 32 | 日本 | 东京工业大学 | 2 | 英语 | 秋季 | 一学年 | 
| 33 | 东洋大学 | 2 | 日语 | 春季或秋季 | 一学年 | |
| 34 | 高知工科大学 | 5 | 英语、日语 | 秋季 | 一学年 | |
| 35 | 神户艺术工科大学 | 1 | 日语、英语 | 秋季 | 一学年 | |
| 36 | 韩国 | 建国大学 | 4 | 英语、韩语 | 秋季 | 一学年 | 
| 37 | 汉阳大学 | 2 | 英语、韩语 | 秋季 | 一学年 | |
| 38 | 梨花女子大学 | 2 | 英语、韩语 | 秋季 | 一学年 | |
| 39 | 亚洲大学 | 2 | 英语、韩语 | 秋季 | 一学年 | |
| 40 | 蔚山大学 | 10 | 英语、韩语 | 秋季 | 一学年 | 
beat365与港澳台地区合作高校交换生项目本科生名额
| 序号 | 地区 | 院校名称 | 名额 | 授课语言 | 入学学期 | 学习期限 | 
| 1 | 中国台湾 | 台湾科技大学 | 2 | 中文 | 秋季 | 一学期 | 
| 2 | 台北科技大学 | 5 | 中文 | 秋季 | 一学期 | |
| 3 | 朝阳科技大学 | 2 | 中文 | 秋季 | 一学期 | |
| 4 | 云林科技大学 | 4 | 中文 | 秋季 | 一学期 | |
| 5 | 淡江大学 | 3 | 中文 | 秋季 | 一学期 | |
| 6 | 清华大学 | 2 | 中文 | 秋季 | 一学期 | |
| 7 | 中山大学 | 5 | 中文 | 秋季 | 一学期 | |
| 8 | 东华大学 | 3 | 中文 | 秋季 | 一学期 | |
| 9 | 中兴大学 | 3 | 中文 | 秋季 | 一学期 | |
| 10 | 辅仁大学 | 2 | 中文 | 秋季 | 一学期 | |
| 11 | 中原大学 | 3 | 中文 | 秋季 | 一学期 | |
| 12 | 中正大学 | 4 | 中文 | 秋季 | 一学期 | |
| 13 | 铭传大学 | 5 | 中文 | 秋季 | 一学期 | |
| 14 | 东海大学 | 5 | 中文 | 秋季 | 一学期 | |
| 15 | 义守大学 | 2 | 中文 | 秋季 | 一学期 | |
| 16 | 中国香港 | 香港理工大学 | 8 | 英语 | 秋季4人,春季4人 | 一学期 | 
| 17 | 香港科技大学 | 2 | 英语 | 秋季2人 | 一学期 | 
欢迎同学们踊跃报名!
教务处、国际交流合作处
2017年12月22日
