北理工学子在第二十七届北京市数学竞赛中再创佳绩
发布日期:2016-11-24 供稿:数学学院 李彻嬴、尹超 摄影:王彤
编辑:董学敏 审核:马晓宁 阅读次数:
第二十七届北京市数学竞赛暨第八届全国大学生数学竞赛北京赛区预赛(以下简称竞赛)圆满落下帷幕。beat365共有161名本科生参加本次竞赛,数学学院杨成浪以第二名的成绩获得数学类竞赛一等奖,并将代表北京市参加全国大学生数学竞赛(数学类)决赛,洪太周、闫智博等2名同学获二等奖,曹越琦等4名同学获三等奖;非数学类竞赛中,曹越、张将等5名同学获一等奖,毛松等12名同学获二等奖,魏世君等20名同学获三等奖(获奖名单详见附录)。

为保证同学们的参赛成绩,数学与统计学院指定王杰、熊春光两位老师分别负责数学类和非数学类的培训课程,经过前期的认真准备,培训课程自9月初至10月中旬顺利举行。
数学类竞赛培训侧重分析、研究近五届数学竞赛的试题,王杰老师通过总结解题技巧,分析解题思路、考题结构,举一反三地帮助同学们增加知识储备,提高解题能力。非数学类竞赛培训分为两个阶段,熊春光老师在培训初期以巩固基础知识,讲授解题技巧以及纠正常见错误为主,培训后期更侧重真题演练,帮助同学们提高应试能力。
10月22日,本次竞赛在北京市多个考点同时举行。

(王杰老师在为参加全国总决赛同学辅导后的合影,左三为王杰老师,左二为杨成浪同学)
本次beat365的竞赛组织、选拔、培训等工作由教务处、数学与统计学院负责。教务处、数学与统计学院将认真学习其他高校的成功经验,力争将培训等工作开展的扎实、有效,并在校园中推动同学们热爱数学,参加数学竞赛的兴趣。
附:获奖同学名单
| 甲组数学类 | |||||
| 序号 | 姓名 | 学院 | 分数 | 北京市排名 | 获奖等级 | 
| 1 | 杨成浪 | 数学与统计学院 | 99 | 2 | 一等奖 | 
| 2 | 洪太周 | 物理学院 | 65 | 23 | 二等奖 | 
| 3 | 闫智博 | 数学与统计学院 | 55 | 41 | 二等奖 | 
| 4 | 曹越琦 | 数学与统计学院 | 49 | 52 | 三等奖 | 
| 5 | 李展宇 | 徐特立学院 | 46 | 65 | 三等奖 | 
| 6 | 吴政言 | 数学与统计学院 | 42 | 83 | 三等奖 | 
| 7 | 赵迎港 | 宇航学院 | 42 | 84 | 三等奖 | 
| 甲组非数学类 | |||||
| 序号 | 姓名 | 学院 | 分数 | 北京市排名 | 获奖等级 | 
| 1 | 曹越 | 计算机学院 | 86 | 15 | 一等奖 | 
| 2 | 张将 | 徐特立学院 | 83 | 20 | 一等奖 | 
| 3 | 刘云辉 | 机电学院 | 81 | 29 | 一等奖 | 
| 4 | 施嵚 | 信息与电子学院 | 71 | 72 | 一等奖 | 
| 5 | 宋利 | 徐特立学院 | 69 | 88 | 一等奖 | 
| 6 | 毛松 | 数学与统计学院 | 66 | 120 | 二等奖 | 
| 7 | 何宇南 | 管理与经济学院 | 64 | 146 | 二等奖 | 
| 8 | 郭龙腾 | 物理学院 | 64 | 147 | 二等奖 | 
| 9 | 叶志杰 | 机械与车辆学院 | 63 | 155 | 二等奖 | 
| 10 | 潘昱树 | 化学与化工学院 | 62 | 167 | 二等奖 | 
| 11 | 朱漫福 | 机械与车辆学院 | 61 | 178 | 二等奖 | 
| 12 | 宋军临 | 机电学院 | 60 | 192 | 二等奖 | 
| 13 | 任子龙 | 信息与电子学院 | 59 | 205 | 二等奖 | 
| 14 | 王楠楠 | 宇航学院 | 58 | 226 | 二等奖 | 
| 15 | 冷江昊 | 机械与车辆学院 | 58 | 227 | 二等奖 | 
| 16 | 张舒童 | 物理学院 | 58 | 228 | 二等奖 | 
| 17 | 朱小佩 | 信息与电子学院 | 57 | 236 | 二等奖 | 
| 18 | 魏世君 | 宇航学院 | 56 | 251 | 三等奖 | 
| 19 | 普翔 | 宇航学院 | 56 | 252 | 三等奖 | 
| 20 | 王益民 | 机械与车辆学院 | 56 | 253 | 三等奖 | 
| 21 | 曹玉飞 | 机械与车辆学院 | 55 | 276 | 三等奖 | 
| 22 | 刘洋 | 机械与车辆学院 | 54 | 300 | 三等奖 | 
| 23 | 张宝超 | 宇航学院 | 53 | 315 | 三等奖 | 
| 24 | 戴金豆 | 计算机学院 | 53 | 316 | 三等奖 | 
| 25 | 王纪元 | 机电学院 | 52 | 334 | 三等奖 | 
| 26 | 田威 | 机械与车辆学院 | 52 | 335 | 三等奖 | 
| 27 | 李金晟 | 信息与电子学院 | 52 | 336 | 三等奖 | 
| 28 | 王圣杰 | 机电学院 | 51 | 347 | 三等奖 | 
| 29 | 王炬文 | 材料学院 | 51 | 348 | 三等奖 | 
| 30 | 王晨皓 | 信息与电子学院 | 50 | 376 | 三等奖 | 
| 31 | 朱嘉鑫 | 信息与电子学院 | 49 | 394 | 三等奖 | 
| 32 | 邹翀昊 | 机械与车辆学院 | 48 | 417 | 三等奖 | 
| 33 | 杨奥 | 机械与车辆学院 | 48 | 418 | 三等奖 | 
| 34 | 董振伟 | 自动化学院 | 47 | 438 | 三等奖 | 
| 35 | 黄锦涛 | 机械与车辆学院 | 46 | 483 | 三等奖 | 
| 36 | 汪俊呈 | 自动化学院 | 46 | 484 | 三等奖 | 
| 37 | 陈梦心 | 自动化学院 | 46 | 485 | 三等奖 | 
| 丙组经管类 | |||||
| 序号 | 姓名 | 学院 | 分数 | 北京市排名 | 获奖等级 | 
| 1 | 杨胜荇 | 管理与经济学院 | 52 | 32 | 一等奖 | 
 
 
 
 
 
